|
Лодочные моторы YAMAHA |
Двухтактные мощностью от 2 до 30 л.с.
Модель | Мощность (л.с.)/ при об.мин. | Кол-во цилиндров/ Объем (см3) | Масса (кг) | Топл. бак (л) встроен./ выносной | Масл. бак + резерв (л) | Смазка бензин/ масло | Макс. расход топлива (л/час) | Запуск двигателя | Управление | Цена (руб.) |
2DMHS | 2/4500 | 1/50 | 10,0 | 1,2/- | - | 50/1 | 1,3 | ручной | румпель | 33 800 |
3BMHS | 3/5000 | 1/70 | 17,0 | 1,4/- | - | 100/1 | 2,0 | ручной | румпель | 51 400 |
4ACMHS | 4/5000 | 1/83 | 21,0 | 2,8/- | - | 100/1 | 2,2 | ручной | румпель | уточнять |
5CMHS | 5/5000 | 1/103 | 21,0 | 2,8/12 | - | 100/1 | 2,8 | ручной | румпель | уточнять |
6CMHS | 6/4500 | 2/165 | 27,0 | -/12 | - | 100/1 | 3,6 | ручной | румпель | уточнять |
8FMHS | 8/5000 | 2/165 | 27,0 | -/12 | - | 100/1 | 4,5 | ручной | румпель | 109 000 |
E8DMHS | 8/5000 | 2/165 | 28,0 | -/12 | - | 50/1 | 4,0 | ручной | румпель | 109 100 |
9.9GMHS | 9,9/5000 | 2/246 | 36,0 | -/25 | - | 100/1 | 5,1 | ручной | румпель | 118 400 |
15FMHS | 15/5000 | 2/246 | 36,0 | -/25 | - | 100/1 | 7,3 | ручной | румпель | 119 700 |
15FMHL | 15/5000 | 2/246 | 38,0 | -/25 | - | 100/1 | 7,3 | ручной | румпель | 124 700 |
25NMHOS | 25/5500 | 2/395 | 48,0 | -/25 | 0,7 | автомат | 12,0 | ручной | румпель | 192 200 |
25BMHS | 25/5000 | 2/496 | 53,0 | -/24 | - | 50/1 | 10,7 | ручной | румпель | 168 800 |
25BMHL | 25/5000 | 2/496 | 54,5 | -/24 | - | 50/1 | 10,7 | ручной | румпель | 176 500 |
25BWHS | 25/5000 | 2/496 | 56,0 | -/24 | - | 50/1 | 10,7 | руч.+эл | дист. | 191 700 |
25BWL | 25/5000 | 2/496 | 57,0 | -/24 | - | 50/1 | 10,7 | руч.+эл | дист. | 196 800 |
25BWCS | 25/5000 | 2/496 | 56,5 | -/24 | - | 50/1 | 10,7 | руч.+эл. | румп.+дист | 188 500 |
30HMHS | 30/5000 | 2/496 | 53,0 | -/24 | - | 50/1 | 11,5 | ручной | румпель | 175 200 |
30HMHS CAMO | 30/5000 | 2/496 | 53,0 | -/24 | - | 50/1 | 11,5 | ручной | румпель | 176 200 |
30HMHL | 30/5000 | 2/496 | 54,5 | -/24 | - | 50/1 | 11,5 | ручной | румпель | 180 200 |
30HWS | 30/5000 | 2/496 | 56,5 | -/24 | - | 50/1 | 11,5 | руч.+эл | дист. | 200 300 |
30HWCS | 30/5000 | 2/496 | 56,5 | -/24 | - | 50/1 | 11,5 | руч.+эл. | румп.+дист | 194 600 |
30HWCS CAMO | 30/5000 | 2/496 | 56,5 | -/24 | - | 50/1 | 11,5 | руч.+эл. | румп.+дист | 214 000 |
30HWL | 30/5000 | 2/496 | 58,0 | -/24 | - | 50/1 | 11,5 | руч.+эл. | дист. | 205 500 |
30DMHOS | 30/5000 | 3/496 | 59,0 | -/24 | 0,9 | автомат | 13,0 | ручной | румпель | 232 900 |
30DMHOL | 30/5000 | 3/496 | 60,0 | -/24 | 0,9 | автомат | 13,0 | ручной | румпель | 240 000 |
30DEOS | 30/5000 | 3/496 | 58,0 | -/24 | 0,9 | автомат | 13,0 | электр. | дистанц. | 240 000 |
30DEOL | 30/5000 | 3/496 | 59,0 | -/24 | 0,9 | автомат | 13,0 | электр. | дистанц. | 245 100 |
30DETOL | 30/5000 | 3/496 | 62,0 | -/24 | 0,9 | автомат | 13,0 | электр. | дистанц. | 283 800 |
Двухтактные мощностью от 40 до 250 л.с.
Модель | Мощность (л.с.)/ при об.мин. | Кол-во цилиндров/ Объем (см3) | Масса (кг) | Топл. бак (л) встроен./ выносной | Масл. бак + резерв (л) | Смазка бензин/ масло | Макс. расход топлива (л/час) | Запуск двигателя | Управление | Цена (руб.) |
40XMHS | 40/5000 | 2/703 | 72,0 | -/24 | - | 50/1 | 20,0 | ручной | румпель | 214 300 |
40XMHL | 40/5000 | 2/703 | 73,6 | -/24 | - | 50/1 | 20,0 | ручной | румпель | 219 300 |
40XWS | 40/5000 | 2/703 | 74,6 | -/24 | - | 50/1 | 20,0 | ручн.+эл. | дистанц. | 237 100 |
40XWL | 40/5000 | 2/703 | 76,2 | -/24 | - | 50/1 | 20,0 | ручн.+эл. | дистанц. | 242 100 |
40VEOS | 40/5000 | 3/698 | 74,5 | -/24 | 1,5 | автомат | 18,5 | электр. | дистанц. | 260 500 |
40XWTL | 40/5000 | 2/703 | 80,7 | -/24 | - | 50/1 | 20,0 | ручн.+эл. | дистанц. | 286 400 |
E40XWS | 40/5000 | 2/703 | 74,6 | -/24 | - | 50/1 | 20 | ручн.+эл. | дистанц. | 241 100 |
E40XMHX | 40/5000 | 2/703 | 76,7 | -/24 | - | 50/1 | 20 | ручн. | румпель | 215 000 |
50HETOL | 50/5000 | 3/698 | 88,0 | -/24 | 1,5 | автомат | 22 | электр. | дистанц. | 367 100 |
50HMHOS | 50/5000 | 3/698 | 75,0 | -/24 | 1,5 | автомат | 22 | ручной | румпель | 281 200 |
50HMHDOS | 50/5000 | 3/698 | 75,0 | -/24 | 1,5 | автомат | 22 | ручной | румпель | 304 100 |
55BEDS | 55/5000 | 2/760 | 89,0 | -/24 | - | 50/1 | 24,0 | электр. | дистанц. | 300 100 |
55BETL | 55/5000 | 2/760 | 99,0 | -/24 | - | 50/1 | 24,0 | электр. | дистанц. | 289 000 |
60FETOL | 60/5000 | 3/849 | 105,5 | -/24 | 2,8 | автомат | 23,0 | электр. | дистанц. | 379 100 |
85AETL | 85/5000 | 3/1140 | 119,0 | -/24 | - | 50/1 | 35,0 | электр. | дистанц. | 445 600 |
90AETOL | 90/5000 | 3/1140 | 120,5 | -/- | 3,3 | автомат | 34,5 | электр. | дистанц. | 491 200 |
E115AETL | 115/5000 | 4V90°/1730 | 154 | -/- | - | 50/1 | 47 | электр. | дистанц. | 429 900 |
200AETX | 200/5000 | 6V90°/2596 | 184,0 | -/- | - | 50/1 | 81,0 | электр. | дистанц. | 708 700 |
Четырехтактные мощностью от 4 до 100 л.с.
Модель | Мощность л.с./ при об.мин. | Кол-во цилиндров/ объем (см3) | Масса (кг) | Система подачи топлива | Топл. бак (л) встроен./ выносной | Макс. Расход Топлива (л/час) | Запуск двигателя | Управление | Цена, руб. |
F4BMHS | 4/4500 | 1/139 | 27 | 1 карб. | 1,1 / - | 1,7 | ручной | румпель | 71 000 |
F5AMHS | 5/5000 | 1/139 | 27 | 1 карб. | 1,1 / - | 2,0 | ручной | румпель | 78 000 |
F6CMHS | 6/5000 | 1/139 | 27 | 1 карб. | 1,1 / - | 2,2 | ручной | румпель | уточнять |
F8FMHS | 8/5500 | 2/197 | 38,0 | 1 карб. | - / 12,0 | 3,3 | ручной | румпель | 169 900 |
F9.9JMHS | 9,9/5500 | 2/212 | 41,0 | 1 карб. | - / 12,0 | 3,9 | ручной | румпель | 164 900 |
F15CMHS | 15/5500 | 2/362 | 51,0 | 1 карб. | - / 25,0 | 5,4 | ручной | румпель | 194 600 |
F15CEHS | 15/5500 | 2/362 | 54,7 | 1 карб. | - / 25,0 | 5,4 | электрич. | румпель | 195 700 |
F20BMHS | 20/5500 | 2/362 | 51,0 | 1 карб. | - / 25,0 | 6,8 | ручной | румпель | 208 000 |
F20BES | 20/5500 | 2/362 | 52,0 | 1 карб. | - / 25,0 | 6,8 | электрич. | дистанцион. | 225 500 |
F25GMHS | 25/5500 | 2/498 | 77,0 | 1 карб. | -/ 24,0 | 9,2 | ручной | румпель | 266 800 |
F25GES | 25/5500 | 2/498 | 78,0 | 1 карб. | -/ 24,0 | 9,2 | электрич. | дистанцион. | 287 400 |
F40FETS | 40/5500 | 3/747 | 91,0 | EFI | - / 25,0 | 13,6 | электрич. | дистанцион. | 430 500 |
F40FETL | 40/5500 | 3/747 | 98,0 | EFI | - / 25,0 | 13,6 | электрич. | дистанцион. | 435 500 |
F40FEDS | 40/5500 | 3/747 | 97,0 | EFI | - / 25,0 | 13,6 | электрич. | дистанцион. | 386 300 |
F50DETL | 50/5500 | 4/935 | 110,0 | 4 карб. | - / 24,0 | 17,3 | электрич. | дистанцион. | 437 800 |
F50HETL | 50/5500 | 4/996 | 107,0 | EFI | - / 25,0 | 18,5 | электрич. | дистанцион. | 457 300 |
F60FETL | 60/5500 | 4/996 | 113,0 | EFI | - / 25,0 | 20,0 | электрич. | дистанцион. | 487 200 |
F70AETL | 70/5800 | 4/996 | 119,0 | EFI | -/- | 22,7 | электрич. | дистанцион. | 561 400 |
F80DETL | 80/5500 | 4/1596 | 170,0 | EFI | - / - | 28,0 | электрич. | дистанцион. | 612 800 |
F90BETL | 90/5500 | 4/1596 | 170,0 | EFI | - / - | 32,6 | электрич. | дистанцион. | 685 400 |
F100FETL | 100/5500 | 4/1596 | 170,0 | EFI | - / - | 35,0 | электрич. | дистанцион. | 662 300 |
Четырехтактные мощностью от 115 до 350 л.с.
Модель | Мощность л.с./ при об.мин. | Кол-во цилиндров/ объем (см3) | Масса (кг) | Система подачи топлива | Топл. бак (л) встроен./ выносной | Макс. Расход Топлива (л/час) | Запуск двигателя | Управление | Цена, руб. |
F115BETL | 115/5800 | 4/1832 | 173,0 | EFI | - / - | 38,9 | электрич. | дистанцион. | 678 800 |
F115BETX | 115/5800 | 4/1832 | 177,0 | EFI | - / - | 38,9 | электрич. | дистанцион. | 753 500 |
F130AETL*new | 130/6300 | 4/1832 | 174,0 | EFI | - / - | н.д. | электрич. | дистанцион. | 711 900 |
F130AETX*new | 130/6300 | 4/1832 | 178,0 | EFI | - / - | н.д. | электрич. | дистанцион. | 716 900 |
F150AETL | 150/5500 | 4/2670 | 223,0 | EFI | - / - | 55,3 | электрич. | дистанцион. | 817 000 |
F150DETL*new | 150/5500 | 4/2670 | 223,0 | EFI | - / - | 55,3 | электрич. | дистанцион. | 827 300 |
F150AETX | 150/5500 | 4/2670 | 228,0 | EFI | - / - | 55,3 | электрич. | дистанцион. | 829 900 |
F150DETX*new | 150/5500 | 4/2670 | 228,0 | EFI | - / - | 55,3 | электрич. | дистанцион. | 832 300 |
F175AETL | 175/5500 | 4/2785 | 224,0 | EFI | - / - | 62,2 | электрич. | дистанцион. | 922 000 |
F175AETX | 175/5500 | 4/2785 | 225,0 | EFI | - / - | 62,2 | электрич. | дистанцион. | 927 000 |
F200CETX | 200/5500 | 6V60/3352 | 283,0 | EFI | - / - | 63,5 | электрич. | дистанцион. | 1 102 300 |
FL200CETX | 200/5500 | 6V60/3352 | 283,0 | EFI | - / - | 63,5 | электрич. | дистанцион. | 1 107 300 |
F200FETX | 200/5500 | 4/2785 | 226,0 | EFI | - / - | 72,0 | электрич. | дистанцион. | 1 029 200 |
FL200FETX | 200/5500 | 4/2785 | 226,0 | EFI | - / - | 72,0 | электрич. | дистанцион. | 1 134 200 |
F225FETX | 225/5500 | V6/4169 | 260,0 | EFI | - / - | 75,5 | электрич. | дистанцион. | 1 194 000 |
FL225FETX | 225/5500 | V6/4169 | 260,0 | EFI | - / - | 75,5 | электрич. | дистанцион. | 1 199 000 |
F250DETX | 250/5500 | V6/4169 | 260,0 | EFI | - / - | 83,9 | электрич. | дистанцион. | 1 289 900 |
FL250DETX | 250/5500 | V6/4169 | 260,0 | EFI | - / - | 83,9 | электрич. | дистанцион. | 1 294 900 |
F300BETX | 300/5500 | V6/4169 | 260,0 | EFI | - / - | 96,6 | электрич. | дистанцион. | 1 406 000 |
F350AETX | 350/5500 | V8/5330 | 356,0 | EFI | - / - | 113,5 | электрич. | дистанцион. | 1 844 000 |
FL350AETX | 350/5500 | V8/5330 | 356,0 | EFI | - / - | 113,5 | электрич. | дистанцион. | 1 849 000 |