
История появления подвесных моторов Tohatsu уходит в далекий 1922 год, когда этой фирмой были созданы первые бензиновые моторы в Японии. В 1956
году началось производство первого подвесного лодочного мотора "ОВ-2" с воздушным охлаждением мощностью в 1.5 л.с. С тех пор Tohatsu постоянно совершенствует свои моторы. В январе 2005 года произошло открытие нового завода, построенному по последнему слову техники, в городе Камагане. Общая площадь заводской территории состовляет более 34000 кв. метров, на которой моджно производить более 200 000 моторов в год. Сегодня тохатсу активно представляет на мировом рынке оригинальные разработки 2-х и 4-х тактных подвесных, а также самые совершенные моторы, изготовленные с использованием самой передовой технологии TLDI.
Двух тактные лодочные моторы Tohatsu
№ | Модель | Ц/Объем (куб.см.) | Запуск | Управление | Высота транца (мм.) | Бензо бак (л.) | Масса (кг.) | Цена (руб.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tohatsu M 2.5 A2 S | 1 /74,6 | ручной | румпель | 381 | 1.4 встр | 12,5 | |
2 | Tohatsu M 3.5 B2 S | 1 /74,6 | ручной | румпель | 381 | 1.4 встр | 13,0 | 42 750 |
3 | Tohatsu M 3.5 B2 L | 1 /74,6 | ручной | румпель | 507 | 1.4 встр | 13,5 |
51 300 |
4 | Tohatsu M 5 S | 1 /102,0 | ручной | румпель | 381 | 2.5 встр | 19,0 | *** |
5 | Tohatsu M 5 SS | 1 /102,0 | ручной | румпель | 381 | 12 | 19,0 | *** |
6 | Tohatsu M 5 BD S | 1 /102,0 | ручной | румпель | 381 | 12 | 19,0 | 74 900 |
7 | Tohatsu M 8 B S | 2 /169,0 | ручной | румпель | 381 | 12 | 26,0 | *** |
8 | Tohatsu M 9.8 B S | 2 /169,0 | ручной | румпель | 381 | 12 | 26,0 | 107 000 |
9 | Tohatsu M 9.8 B L | 2 /169,0 | ручной | румпель | 508 | 12 | 26,0 | *** |
10 | Tohatsu M 9.8 EFS | 2 /169,0 | электрический | румпель | 381 | 12 | 26,0 | *** |
11 | Tohatsu M 9.9 D2 S | 2 /247,0 | ручной | румпель | 381 | 25 | 41,0 | 123 000 |
12 | Tohatsu M 15 EPS | 2 /247,0 | электрический | дистанционное | 381 | 25 | 41,0 | *** |
13 | Tohatsu M 18 E2 S | 2 /294,0 | ручной | румпель | 381 | 25 | 41,0 | 126 300 |
14 | Tohatsu M 18 EFL | 2 /294,0 | электрический | румпель | 508 | 25 | 41,0 | *** |
15 | Tohatsu M 18 E2 EPS | 2 /294,0 | электрический | дистанционное | 381 | 25 | 41,0 | 154 800 |
16 | Tohatsu M 18 E2 EPL | 2 /294,0 | электрический | дистанционное | 508 | 25 | 41,0 | *** |
17 | Tohatsu M 25 HS | 2 /429,0 | ручной | румпель | 381 | 25 | 51,0 | 168 700 |
18 | Tohatsu M 25 C4 EPS | 2 /429,0 | электрический | дистанционное | 381 | 25 | 51 | *** |
19 | Tohatsu M 25 HJET | 2 /429,0 | ручной | румпель | 508 | 25 | 59 | 302 600 |
20 | Tohatsu M 30 H S | 2 /429,0 | ручной | румпель | 381 | 25 | 52,0 | 178 000 |
21 | Tohatsu M 30 L | 2 /429,0 | ручной | румпель | 508 | 25 | 52,0 | *** |
22 | Tohatsu M 30 H EPS | 2 /429,0 | электрический | дистанционное | 381 | 25 | 52,0 | 194 900 |
23 | Tohatsu M 30 H EPL | 2 /429,0 | электрический | дистанционное | 508 | 25 | 52,0 | 202 700 |
24 | Tohatsu M 40 D2S | 2 /493,0 | ручной | румпель | 381 | 25 | 59,0 | 239 400 |
25 | Tohatsu M 40 CEPS | 2 /493,0 | руч + электр | дистанционное | 381 | 25 | 59,0 | *** |
26 | Tohatsu M 40 CEPL | 2 /493,0 | электрический | дистанционное | 508 | 25 | 59,0 | *** |
27 | Tohatsu M 40 D2 EPOS | 3 /697,0 | электрический | дистанционное | 381 | 25 | 85,5 | 286 990 |
28 | Tohatsu M 40 D2 EPTOS | 3 /697,0 | электрический | дистанционное | 381 | 25 | 85,5 | 341 750 |
29 | Tohatsu M 40 D2 EPTOL | 3 /697,0 | электрический | дистанционное | 508 | 25 | 72 | *** |
30 | Tohatsu M 50 D2 S | 3 /697,0 | ручной | румпель | 381 | 25 | 85,5 | 262 400 |
31 | Tohatsu M 50 D2 L | 3 /697,0 | ручной | румпель | 508 | 25 | 72 | *** |
32 | Tohatsu M 50 D2 EPOS | 3 /697,0 | электрический | дистанционное | 381 | 25 | 72 | 303 100 |
33 | Tohatsu MW 50 D2 EPOL | 3 /697,0 | электрический | дистанционное | 508 | 25 | 79 | *** |
34 | Tohatsu M 50 D2 EPTOS | 3 /697,0 | электрический | дистанционное | 381 | 25 | 85,5 | 369 000 |
35 | Tohatsu M 50 D2 EPTOL | 3 /697,0 | электрический | дистанционное | 508 | 25 | 86,0 | 364 200 |
36 | Tohatsu M 70 CEPTOL | 3 /938 | электрический | дистанционное | 508 | 25 | 115,0 | *** |
37 | Tohatsu M 90 A2EPTOL | 3 /1267,0 | электрический | дистанционное | 508 | 25 | 135,0 | *** |
38 | Tohatsu M 120 A2 EPTOL | 4 /1768 | электрический | дистанционное | 508 | 25 | 164,0 | *** |
39 | Tohatsu M 140 EPTOL | 4 /1768 | электрический | дистанционное | 508 | 25 | 164,0 | *** |
Лодочные моторы Tohatsu с системой TLDI
№ | Модель | Ц/Объем (куб.см.) | Запуск | Управление | Высота транца (мм.) | Бензо бак (л.) | Масса (кг.) | Цена (руб.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tohatsu MD 40 EPTOS | 3 /697,0 | электрический | дистанционное | 381 | 25 | 93.5 | *** |
2 | Tohatsu MD 40 BEPTOL | 3 /697,0 | электрический | дистанционное | 508 | 25 | 93.5 | *** |
3 | Tohatsu MD 50 EPTOS | 3 /697,0 | электрический | дистанционное | 381 | 25 | 93.5 | *** |
4 | Tohatsu MD 50 BEPTOL | 3 /697,0 | электрический | дистанционное | 508 | 25 | 93.5 | *** |
5 | Tohatsu M 70 D2EPTOL | 3 /1267,0 | электрический | дистанционное | 508 | 25 | 143,0 | *** |
6 | Tohatsu M 90 D2EPTOL | 3 /1267,0 | электрический | дистанционное | 508 | 25 | 143,0 | *** |
7 | Tohatsu M 115 D2EPTOL | 3 /1768,0 | электрический | дистанционное | 508 | 25 | 178,0 | *** |
Четырехтактные лодочные моторы Tohatsu
№ | Модель | Ц/Объем (куб.см.) | Запуск | Управление | Высота транца (мм.) | Бензо бак (л.) | Масса (кг.) | Цена (руб.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tohatsu MFS 2.5 ВS | 1 /85,5 | ручной | румпель | 381 | 1л встр | 17,5 | *** |
2 | Tohatsu MFS 3.5 ВS | 1 /85,5 | ручной | румпель | 381 | 1л встр | 18,4 | *** |
3 | Tohatsu MFS3,5CS (НОВИНКА 2020 г.) | 1/84,5 | ручной | румпель | 381 | 1 л встр. | 18,4 | 68 500 |
4 | Tohatsu MFS 3.5 BL | 1 /85,5 | ручной | румпель | 508 | 1л встр | 17.5 | *** |
5 | Tohatsu MFS 5 DDS | 1 /123,0 | ручной | румпель | 381 | 1,1л встр | 25,0 | 83 000 |
6 | Tohatsu MFS 5 DS-S | 1 /123,0 | ручной | румпель | 381 | 12л | 25,0 | 83 000 |
7 | Tohatsu MFS 5 C LPG* | 1 /123,0 | ручной | румпель | 508 | 12 | 27,2 | 89 800 |
8 | Tohatsu MFS 6 DS-S | 1 /123,0 | ручной | румпель | 381 | 12 | 25,0 | 88 800 |
9 | Tohatsu MFS 6 CS-L | 1 /123,0 | ручной | румпель | 508 | 12 | 25,0 | *** |
10 | Tohatsu MFS 6 A3 Z S | 1 /123,0 | ручной | румпель | 381 | 12 | 25 | *** |
11 | Tohatsu MFS 6 C SailPro | 1 /123,0 | ручной | румпель | 635 | 12 | 27 | 116 700 |
12 | Tohatsu MFS 8 S | 2 /209,0 | ручной | румпель | 381 | 12 | 37,0 | *** |
13 | Tohatsu MFS 9.8 B S | 2 /209,0 | ручной | румпель | 381 | 12 | 38,0 | 149 900 |
14 | Tohatsu MFS 9.9 ES | 2 /209,0 | ручной | румпель | 508 | 12 | 38,0 | 197 500 |
15 | Tohatsu MFS 9.9Е EPS | 2 /209,0 | электрический | дистанционное | 381 | 12 | 38,0 | 236 600 |
16 | Tohatsu MFS 9.8 A3 EPL | 2 /209,0 | электрический | дистанционное | 508 | 12 | 38,0 | *** |
17 | Tohatsu MFS 9.8 A3 EFS | 2 /209,0 | электрический | румпель | 381 | 12 | 37 | *** |
18 | Tohatsu MFS 9.8 A3 EFL | 2 /209,0 | электрический | румпель | 508 | 12 | 37 | *** |
19 | Tohatsu MFS 15 CS | 2 /328,0 | ручной | румпель | 381 | 12 | 52 | *** |
20 | Tohatsu MFS 15 CEPS | 2 /328,0 | электрический | дистанционное | 381 | 12 | 52 | *** |
21 | Tohatsu MFS 15 CEFS | 2 /351,0 | электрический | румпель | 381 | 12 | 51.5 | *** |
22 | Tohatsu MFS 15 CEPTS | 2 /351,0 | электрический | дистанционное | 381 | 12 | 51.5 | *** |
23 | Tohatsu MFS 18 S | 2 /328,0 | ручной | румпель | 381 | 25 | 52,0 | *** |
24 | Tohatsu MFS 18 EPS | 2 /328,0 | электрический | дистанционное | 381 | 25 | 52,0 | *** |
25 | Tohatsu MFS 18 EPL | 2 /328,0 | электрический | дистанционное | 508 | 25 | 53,0 | ***. |
26 | Tohatsu MFS 20 E S | 2 /351,0 | ручной | румпель | 381 | 12 | 52 | 207 700 |
27 | Tohatsu MFS 20 EWS (Новинка Белый) | 2/333,0 | электрический/ручной | дистанционное/румпель | 381 | 12 | 43 | 213 100 |
28 | Tohatsu MFS 20 D EPS | 2 /351,0 | электрический | дистанционное | 381 | 12 | 52 | *** |
29 | Tohatsu MFS 20 E EPS | 2 /351,0 | электрический | дистанционное | 508 | 12 | 52 | 239 980 |
30 | Tohatsu MFS 20 E EPTS | 2 /351,0 | электрический | румпель | 381 | 12 | 52 | 275 900 |
31 | Tohatsu MFS 20 E EPTL | 2 /351,0 | электрический | дистанционное | 381 | 12 | 52 | 270 500 |
32 | Tohatsu MFS 20 CEPTL | 2 /351,0 | электрический | дистанционное | 508 | 12 | 52 | *** |
33 | Tohatsu MFS 30 C S | 3 /526,0 | ручной | румпель | 381 | 25 | 68,5 | 277 400 |
34 | Tohatsu MFS 30 C EPS | 3 /526,0 | электрический | дистанционное | 381 | 25 | 71,5 | 321 300 |
35 | Tohatsu MFS 30 C EPTS | 3 /526,0 | электрический | дистанционное | 508 | 25 | 69,0 | 353 300 |
36 | Tohatsu MFS 30 C EPTL | 3 /526,0 | электрический | румпель | 508 | 25 | 71.5 | 324 250 |
37 | Tohatsu MFS 30 CW EPTL (белый, новинка) | 3 /526,0 | электрич/ ручной | дистанционное | 887 | 25 | 82,5 | 329 900 |
38 | Tohatsu MFS 30 BEPTL | 3 /526,0 | электрический | дистанционное | 508 | 25 | 74,0 | *** |
39 | Tohatsu MFS 40 AETS | 3 /866 | электрический | румп./дист. | 381 | 25 | 95 | 478 950 |
40 | Tohatsu MFS 40 AETL | 3 /866 | электрический | румп./дист. | 508 | 25 | 97 | 478 950 |
41 | Tohatsu MFS 50 AETS | 3 /866 | электрический | румп./дист. | 381 | 25 | 95 | 506 000 |
42 | Tohatsu MFS 50 AETL | 3/866 | электрический | румп./дист. | 1390 | 25 | 97 | 490 000 |
43 | Tohatsu MFS 50W ETL | 3 /866 | электрический | румп./дист. | 1257 | 25 | 97 | 490 000 |
44 | Tohatsu MFS 60A ETL | 3/866 | электрический | дистанц. | 1390 | 25 | 98,5 | 529 500 |
45 | Tohatsu MFS 60W ETL (белый, новинка) | 3/866 | электрический | дистанц. | 1390 | 25 | 98,5 | 540 750 |
* - модель Tohatsu 5C LPG работает на пропане
*** - на данные модели цены уточняте по телефону 8(81153)3-43-50